10010 Sk. No: 2, 35471
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
Menderes / İzmir, Türkiye
PROJE ADI | YAPI ALANI | YIL | AÇIKLAMA |
EBSO HİZMET BİNASI | 8.000 m² | 2024 | TÜM STATİK PROJELER |
MANDELAS UBUNTU HILLTOWN | 1.000 m² | 2023 | TÜM STATİK PROJELER |
ATILGAN POLİMER | 14.000 m² | 2023 | TÜM STATİK PROJELER |
AVEK ÜMRANİYE SATIŞ OFİSİ | 800 m² | 2023 | TÜM STATİK PROJELER |
SEREL | 16.000 m² | 2022 | TÜM STATİK PROJELER |
AVEK OTOMOTİV ÇİĞLİ | 14.000 m² | 2022 | YAPISAL ÇELİK PROJELERİ |
POLİBAK BOPP METALİZE | 7.000 m² | 2022 | TÜM STATİK PROJELER |
SADEF GIDA | 12.000 m² | 2021 | TÜM STATİK PROJELER |
SOCOTAB TÜTÜN DEPOSU | 9.000 m² | 2021 | PERFORMANS ANALİZİ |
SAFE SPICE İDARİ BİNA | 500 m² | 2021 | PERFORMANS ANALİZİ |
JTI TORBALI TESİSLERİ GÜVENLİK BİNALARI | 600 m² | 2021 | TÜM STATİK PROJELER |
BAERLOCHER İDARİ BİNA | 3.000 m² | 2021 | TÜM STATİK PROJELER |
IMPERIAL TOBACCO | 28.000 m² | 2021 | PERFORMANS ANALİZİ |
FOLKART KONAK SATIŞ OFİSİ | 700 m² | 2021 | TÜM STATİK PROJELER |
GÜNSEL ARABA FABRİKASI | 6.000 m² | 2020 | TÜM STATİK PROJELER |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SPOR SALONU | 4.000 m² | 2020 | TÜM STATİK PROJELER |
MURADİYE OSB | 16.000 m² | 2020 | TÜM STATİK PROJELER |
FAR KÜLTÜR BODRUM | 1.200 m² | 2020 | TÜM STATİK PROJELER |
BANVİT BANDIRMA TESİSLERİ | 8.000 m² | 2020 | TÜM STATİK PROJELER |
KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ | 10.000 m² | 2019 | TÜM STATİK PROJELER |
VESTEL MOSB MUTFAK BİNASI | 6.000 m² | 2019 | TÜM STATİK PROJELER |
EGE PROFİL TRIGEN BİNASI | 1.000 m² | 2018 | TÜM STATİK PROJELER |
PWF HAVACILIK ESBAŞ İDARİ BİNA | 2.500 m² | 2018 | TÜM STATİK PROJELER |
TÜRK TUBORG İDARİ BİNA | 2.500 m² | 2018 | TÜM STATİK PROJELER |
UĞUR OKULLARI NARLIDERE | 10.000 m² | 2018 | TÜM STATİK PROJELER |
ANKARA ETLİK SAĞLIK KAMPÜSÜ | 1.000 m² | 2018 | ÇELİK KONSTRÜKSİYON STATİK VE İMALAT PROJELERİ |
DÖNMEZ DEBRİYAJ KEMALPAŞA OSB | 5.000 m² | 2018 | PERFORMANS ANALİZİ VE GÜÇLENDİRME PROJELERİ |
FOLKART VEGA SATIŞ OFİSİ | 1.000 m² | 2018 | ÇELİK KONSTRÜKSİYON STATİK VE İMALAT PROJELERİ |
STAR RAFİNERİ TRAFO BİNASI | 3.000 m² | 2017 | TÜM STATİK PROJELER |
SAFE SPICE ESBAŞ DEPO BİNASI | 3.000 m² | 2017 | TÜM STATİK PROJELER |
YUDUM SAVOLA AYVALIK TESİSLERİ | 12.000 m² | 2017 | TÜM STATİK PROJELER |
ARKIN COLONY HOTEL & CASINO GİRNE | 5.000 m² | 2017 | PERFORMANS ANALİZİ VE GÜÇLENDİRME PROJELERİ |
METROPOL SÜPERMARKET GİRNE | 3.000 m² | 2017 | PERFORMANS ANALİZİ VE GÜÇLENDİRME PROJELERİ |
YDÜ GÜNSEL TEKNOPARK | 8.000 m² | 2017 | ÇELİK KONSTRÜKSİYON STATİK VE İMALAT PROJELERİ |
MAHYR MELNOFF TİRE 2. BÜYÜME PROJELERİ | 4.000 m² | 2016 | TÜM STATİK PROJELER |
JTI İRAN/ZENJAN TESİSLERİ | 10.000 m² | 2016 | TÜM STATİK PROJELER |
ATATÜRK HAVALİMANI GENİŞLEME | 5.000 m² | 2016 | ÇELİK KONSTRÜKSİYON STATİK VE İMALAT PROJELERİ |
JTI TORBALI TESİSLERİ 5.GENİŞLEME | 10.000 m² | 2016 | TÜM STATİK PROJELER |
KÜÇÜK ÇEKMECE BELEDİYESİ SEYİR TERASLARI | 2.000 m² | 2016 | TÜM STATİK PROJELER |
TESCO KİPA ÇİĞLİ A1 BLOK | 2.500 m² | 2015 | PERFORMANS ANALİZİ VE GÜÇLENDİRME PROJELERİ |
EGEPROFİL A.Ş. MENEMEN TESİSLERİ | 80.000 m² | 2015 | PERFORMANS ANALİZİ VE GÜÇLENDİRME PROJELERİ |
SEÇKİN KOLEJİ GÜZELBAHÇE PROJESİ | 6.000 m² | 2014 | TÜM STATİK PROJELER |
RAVAGO PETROKİMYA FABRİKASI | 5.000 m² | 2014 | TÜM STATİK PROJELER |
BAERLOCHER FABRİKASI ÜRETİM BİNASI | 6.000 m² | 2014 | ÇELİK KONSTRÜKSİYON STATİK VE İMALAT PROJELERİ |
KUŞADASI SEALIGHT OTEL | 2.500 m² | 2014 | ÇATI ÇELİĞİ STATİK VE İMALAT PROJELERİ |
PASA PASTA EVİ URLA RESTORASYON | 200 m² | 2013 | GÜÇLENDİRME VE ÇELİK PROJELERİ |
ADNAN MENDERES HAVALİMANI İÇ BAHÇELER | 4.000 m² | 2013 | CEPHE KONSTRÜKSİYONU STATİK VE İMALAT PROJELERİ |
TESCO KİPA DİDİM AVM | 6.000 m² | 2013 | TÜM STATİK PROJELER |
Rijit Proje
2013 yılında hizmete başlayan firmamız, sanayi yapıları, güneş enerji santralleri, avm, konut projeleri dallarında çalışmalar yürütmektedir.
İnceleFaaliyet Alanları
Yapısal çelik projeleri, konut, avm projeleri, deprem performans analizi, cephe taşıyıcı çelik konstrüksiyon projeleri ve daha fazlası...
İnceleLisanslar
Rijit Proje olarak deneyimli kadromuz ve son teknoloji programlar ile en ince detaylara kadar hakimiz.
İncele